<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://doms.9bb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Дома, недвижимость, архитектура, строительство</title>
		<link>http://doms.9bb.ru/</link>
		<description>Дома, недвижимость, архитектура, строительство</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2024 18:25:45 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Ссылки -2</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=238#p238</link>
			<description>&lt;p&gt;Погрузитесь в захватывающий мир азарта с онлайн-казино. На сайте вас ждет широкий выбор игр, от увлекательных слотов до захватывающих живых столов. Ощутите адреналин и выигрывайте крупные суммы, испытывая удачу в &lt;a href=&quot;https://vulcangold.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://vulcangold.org/&lt;/a&gt;. Насладитесь безопасной и захватывающей игровой атмосферой прямо сейчас!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Lignat)</author>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 18:25:45 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=238#p238</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ссылки</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=234#p234</link>
			<description>&lt;p&gt;На сайте казино &lt;a href=&quot;https://pin-up-officialsite.com/ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://pin-up-officialsite.com/ru/&lt;/a&gt; вы найдете захватывающий мир азарта и увлекательные игры с высоким уровнем безопасности. Насладитесь уникальным игровым опытом, великолепной графикой и многочисленными бонусами. Присоединяйтесь к Пин Ап Казино прямо сейчас и испытайте удачу в увлекательных азартных развлечениях. Пин Ап Казино бонус - ваш путь к невероятным выигрышам!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Lignat)</author>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 22:09:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=234#p234</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Страница в facebook.com/Digestofwine о виноделии</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=229#p229</link>
			<description>&lt;p&gt;Страница в facebook.com/Digestofwine о виноделии в России и зарубежом. Обзор интересных ресторанов в мире. И много другой полезной информации.&lt;br /&gt;Подробнее читайте тут: &lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/Digestofwine&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@Digestofwine&lt;/a&gt;&amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://upforme.ru/uploads/0004/54/2d/2/152113.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://upforme.ru/uploads/0004/54/2d/2/t152113.png&quot; alt=&quot;http://upforme.ru/uploads/0004/54/2d/2/t152113.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 13:32:53 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=229#p229</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На прошлой неделе в Лондоне завершился международный винный конкурс</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=228#p228</link>
			<description>&lt;p&gt;International Wine Challenge 2020: у России 30 новых наград.&lt;br /&gt;На прошлой неделе в Лондоне завершился международный винный конкурс International Wine Challenge 2020. Мероприятие проводилось британской медиагруппой William Reed Business Media в 37-й раз. Российское виноделие в этом году было отмечено тремя серебряными медалями, 18 бронзовыми и девятью знаками Сommended Award.&lt;br /&gt;Серебряные медали International Wine Challenge 2020 получили два вина винодельческого хозяйства «Усадьба Дивноморское» (главный энолог Маттео КОЛЕТТИ, главный винодел Олег НИЧВИДЮК): Усадьба Дивноморское Merlot 2016, набравшее в слепой дегустации 91 балл из 100 возможных, и Усадьба Дивноморское Grande Cuvee Brut 2015, получившее 90 баллов из 100. Третье «серебро» отошло «Абрау-Дюрсо» (главный энолог Жорж БЛАН) за игристое, сделанное по классическому методу, – Victor Dravigny Brut 2017. Оно также получило 90 баллов из 100...&lt;br /&gt;Подробнее: &lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/Digestofwine/posts/130233168880786&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.facebook.com/Digestofwine/p &amp;#8230; 3168880786&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 17:39:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=228#p228</guid>
		</item>
		<item>
			<title>приобретение недвижимости в ОАЭ</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=227#p227</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным аналитиков, за десять месяцев 2020-го (с января по октябрь) количество российских запросов на приобретение недвижимости в ОАЭ выросло на 1 процент по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В октябре число заявок оказалось на 25 процентов выше, чем в сентябре. Пик спроса на недвижимость в ОАЭ в текущем году пришелся на январь: число соответствующих запросов превысило среднемесячную норму 2020-го на 35 процентов.&lt;br /&gt;В настоящее время стоимость самой недорогой квартиры в Дубае составляет 6,18 миллиона рублей, отмечают в Emirates.Estate. Такой бюджет позволит стать владельцем объекта площадью 30,9 квадратного метра.&lt;br /&gt;Наиболее доступный вариант на дубайском рынке аренды — 33-метровая квартира, предлагаемая по ставке 41,2 тысячи рублей в месяц при заселении на один год. Таким образом, общая стоимость аренды за 12 месяцев составит 453,5 тысячи рублей. Сообщает портал &lt;a href=&quot;https://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Тут недвижимость&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 17:38:39 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=227#p227</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ставки аренды на коттеджи и дачи в России</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=226#p226</link>
			<description>&lt;p&gt;Ставки аренды на коттеджи и дачи в России увеличились в среднем на 7,3% с октября 2019 года, рост цен обусловлен увеличившимся из-за пандемии спросом.&lt;br /&gt;В тройку лидеров по росту арендных ставок на частные дома вошли Республика Алтай - увеличение на 49% за год, Костромская (44%) и Новгородская (43,8%) области. В Ингушетии аренда частных домов подорожала на 42,6%, в Ярославской области - на 41,1%, в Удмуртии - на 40,9%, в Мордовии - на 39,9%, в Бурятии - на 39,7%. В Оренбургской и Вологодской областях рост составил 38,7% и 37,7% соответственно. В Московской области ставки в среднем увеличились на 7,2%.Сообщает сайт по недвижимости &lt;a href=&quot;https://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 21:34:20 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=226#p226</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В структуре предложения преобладают коттеджи</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=225#p225</link>
			<description>&lt;p&gt;В настоящий момент на вторичном загородном рынке реализуется свыше 27,77 тыс. лотов. Текущий объем экспозиции более чем на четверть уступает прошлогоднему показателю. В структуре предложения преобладают коттеджи и УБП – 49% и 38% соответственно. Дачные и сблокированные дома занимают 8% и 5% соответственно.&lt;br /&gt;В нынешнем году эксперты ожидали более заметного сокращения экспозиции на «вторичке». Однако уменьшение количества объектов в продаже оказалось сопоставимым с 2019-м годом, что, по мнению специалистов, связано с большим объемом (до 80%) малоликвидного жилья. На сегодняшний день средний метраж реализуемых коттеджей достигает 255 «квадратов». Площадь таунхаусов и дач составляет в среднем 192 и 73 квадратных метров соответственно. Участки без подряда, находящиеся в продаже, имеют размер в среднем 13 соток.&lt;br /&gt;Пандемия повлияла на изменение спроса со стороны покупателей: основной интерес клиенты проявляли к комфортному загородному жилью. Именно этим фактом аналитики объясняют рост с начала года числа продаж коттеджей и таунхаусов – 432 (+12% за год) и 40 (+20%) соответственно. В то же время, количество сделок с дачами и земельными участками в годовой динамике уменьшилось соответственно на 15% (95 лотов) и 7% (372 лота). По информации &lt;a href=&quot;http://good.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://good.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 20:08:04 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=225#p225</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Недвижимость дорожает</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=224#p224</link>
			<description>&lt;p&gt;В таких регионах, как Астраханская, Иркутская и Томская области, первичное жилье за год стало дороже более чем на треть.&lt;br /&gt;В среднем по РФ цены на новостройки в июле-августе 2020 года выросли на 6,2 процента. Рост цен в 23 регионах страны составил более 10 процентов. В семи регионах, в том числе в Белгородской и Московской областях, цены выросли более чем на 20 процентов.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Однако в девяти регионах, наоборот, цены на новостройки упали. К ним относятся Курганская область (минус 58 процентов), Костромская область (-45 процентов), Якутия (-34 процента), Новгородская область (-17 процентов) и Республика Марий Эл (-13 процентов).&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://moydom.liveforums.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://moydom.liveforums.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 15:20:20 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=224#p224</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Квадратный метр в массовом сегменте с начала года подорожал</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=223#p223</link>
			<description>&lt;p&gt;Августовскую тройку округов с максимальным количеством квартир в массовых новостройках составили Юго-Восточный АО – 32,4% (-0,9% за месяц), Северо-Восточный АО – 21,7% (-1%) и Южный АО – 13,6% (+2,3%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;По типу комнатности объем предложения распределился следующим образом: студии – 12,3% (-0,4%), «однушки» - 29,9% (-0,1%), «двушки» - 36,7% (-0,4%), «трешки» - 19% (+0,7%), многокомнатные лоты – 2,1%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Преобладающая часть квартир в массовых новостройках предлагается с различными видами отделки: с полной отделкой – 62% (+1,5% за месяц) и предчистовой – 7,5% (-1,3%). С «голыми стенами» реализуется 30,5% жилья (-0,2%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Квадратный метр в массовом сегменте с начала года подорожал на 4,5%, а за последний летний месяц на 1,1% - до 182,59 тыс. рублей. Более чем на 2% по итогам августа подорожало массовое жилье на северо-западе и северо-востоке Москвы – на 2,3% и 2,2% соответственно. Единственной локацией, где к концу лета новостройки подешевели, оказался юг столицы: здесь «квадрат» за месяц стал доступнее на 1,2%.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 16:58:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=223#p223</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Наибольшая доля сделок в московских новостройках</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=222#p222</link>
			<description>&lt;p&gt;Наибольшая доля сделок в московских новостройках — около 40 процентов — приходится на 36-45-летних. Еще 30 процентов покупателей — это люди в возрасте от 25 до 35 лет, 25 процентов — старше 45 лет.&lt;br /&gt;Самая молодая категория — новоселы младше 25 лет — является и самой малочисленной, она занимает всего 5 процентов рынка.&lt;br /&gt;По данным экспертов, молодежь выбирает новые квартиры стоимостью 4-5 миллионов рублей, в то время как люди постарше соглашаются тратить больше. В группе 25-35-летних средний бюджет сделки — 6-7 миллионов, 36-45-летних — 14-15 миллионов рублей. В категории от 45 лет и старше этот показатель меньше — 10-12 миллионов рублей. Сообщает портал &lt;a href=&quot;https://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 21:07:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=222#p222</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Всего с начала текущего года в Москве</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=221#p221</link>
			<description>&lt;p&gt;В мае 2020-го в Москве зарегистрировали 3,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Таким образом, показатель числа сделок с вторичной недвижимостью снизился на 25 процентов за месяц, а в годовом исчислении рухнул втрое. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления Росреестра.&lt;br /&gt;По данным ведомства, в апреле в городе было заключено 5,2 тысячи сделок с «вторичкой», в мае 2019-го — 11 тысяч сделок. Всего с начала текущего года в Москве продано 43,2 тысячи единиц ненового жилья — на 29 процентов меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го (тогда была оформлена 61 тысяча переходов прав). &lt;br /&gt;Сообщает &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сайт по недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 11:34:50 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=221#p221</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Апрель запомнился россиянам новостью о&amp;#8239;программе льготной ипотеки</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=220#p220</link>
			<description>&lt;p&gt;Апрель запомнился россиянам новостью о&amp;#8239;программе льготной ипотеки под 6,5%. В целом по стране субсидированная ставка подняла интерес граждан к недвижимости в сети Интернет на 3,5% в конце апреля, однако в майские праздники россияне предпочли отдых решению квартирного вопроса и рост на этом прекратился. В период майских праздников интерес к поиску квартир у пользователей Интернета упал на 20%. &lt;br /&gt;В первый рабочий день 12 мая уровень интереса вырос на 10%. При этом положительная динамика в целом по стране неоднозначна. Так повышенное внимание к недвижимости было отмечено в Центральном Федеральном округе (+9%), Северо-Западном (+12%) и Сибирском (+9%).&amp;#160; Отрицательную динамику показал в Приволжской ФО (-3%), Урал (-9%), Дальний Восток (-4%). &lt;br /&gt;Последние две недели апреля на фоне льготной ипотеки количество заявок на бронирование квартир выросло в два раза в сравнении с началом месяца. Напомним, что самой сложной для продаж стала первая неделя самоизоляции, когда падение спроса составило 40%. &lt;br /&gt;В мае рост продолжился, объем заявок на бронирование квартир увеличился на 42% по отношению к апрелю.&amp;#160; Наиболее выраженный рост объема заявок на бронирования квартир аналитики отмечают в Набережных Челнах (66%), Ярославле (28%), Ижевске (22%) и Перми (14%). Не изменился уровень спроса в Хабаровске и Тюмени. &lt;br /&gt;Сообщает портал &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 19:49:01 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=220#p220</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье в России</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=219#p219</link>
			<description>&lt;p&gt;Жилье в России за 2019 год заметно подорожало. Цены на квартиры в новостройках поднялись на 8%. Рекорд поставила Магаданская область, где цены на первичном рынке подскочили почти вдвое. Заметно (на 15-16%) увеличились они в Амурской, Кемеровской и Томской областях, в Крыму. Кабардино-Балкария удивила снижением цен на &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;новое жилье&lt;/a&gt; (на 4,6%).&lt;br /&gt;На вторичном рынке рост цен скромнее - на 3,8%. Лидеры здесь другие: Бурятия и Якутия (на 16,5%) и Амурская область (12,1%). В Северной Осетии цены снизились на 9,3%, в Пермском крае - на 6,5%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;За минувший год в России было построено 80,2 миллиона кв.м жилья. Это на 4,9% больше, чем в 2018 году. Как отмечают в минстрое, впервые с 2015 года жилищное строительство показывает положительную динамику. Наибольший прирост новостроек - в Уральском (на 8,8%), Центральном (на 8,2%) и Северо-Кавказском (на 7,9%) федеральных округах. Лидер - опять же Магаданская область (прирост на 70,3%). Впрочем, объем новостроек здесь крайне мал - за год появилось лишь 7,4 тысячи кв. м. На втором месте - Тверская область, на третьем - Москва, увеличившая ввод жилья на 41,8% - до 5024,8 тысячи кв.м. Догоняют столицу Липецкая область (39,1%) и Адыгея (плюс 37,5%).&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;https://newrealestate2020.blogspot.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://newrealestate2020.blogspot.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 12:24:52 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=219#p219</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Наблюдается снижение количества сделок на 7%</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=218#p218</link>
			<description>&lt;p&gt;Столичный Росреестр в феврале 2020 года зарегистрировал более 11 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 42% превышает январский показатель, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.&lt;br /&gt;&amp;quot;Управлением Росреестра по Москве в феврале 2020 года зарегистрировано 11 320 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья. Это на 42% выше показателя января (7 969)&amp;quot;, — говорится в сообщении.&lt;br /&gt;При этом по сравнению с февралем 2019 года (12 197) наблюдается снижение количества сделок на 7%.&lt;br /&gt;На вторичном рынке за первые два месяца 2020 года столичный Росреестр зарегистрировал 19 289 переходов прав, что на 12,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года (22 050).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 08:47:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=218#p218</guid>
		</item>
		<item>
			<title>самые дорогие гаражи в России находятся в Сочи</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=217#p217</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам февраля 2020 года самые дорогие гаражи в России находятся в Сочи. В среднем гараж там продается за 1,7 млн рублей (в 10 раз дороже стоимости такой недвижимости в Челябинске – 165 тыс. рублей).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;По данным компании, второе место по стоимости гаражей в России занимает Владивосток. Купить гараж там можно в среднем за 625 тыс. рублей. На третьей строчке рейтинга расположилась Москва – 500 тыс. рублей в среднем за лот. Замыкают пятерку лидеров по стоимости Ростов-на-Дону и Краснодар (441 тыс. рублей и 420 тыс. рублей соответственно).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Аналитики отмечают, что в прошлом месяце спрос на покупку гаражей в России вырос на 5% по сравнению с февралем 2019 года. Предложение выросло за год на 10%. Спрос при этом превысил предложение в 1,8 раз. Почти в половине крупнейших городов (12 из 25) на фоне увеличения спроса и предложения выросли и цены на гаражи, наиболее заметно - в Самаре (+17%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Как рассказали эксперты, самые дешевые гаражи, помимо Челябинска, можно найти в Волгограде и Омске (190 тыс. рублей за лот), а также в Саратове и Санкт-Петербурге, где покупка гаража в среднем обойдется в 220 тыс. рублей и 230 тыс. рублей соответственно. Средняя стоимость такой недвижимости по России составляет 250 тыс. рублей.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 20:27:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=217#p217</guid>
		</item>
		<item>
			<title>С 2014 года новое жилье в Москве подорожало на 32%</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=216#p216</link>
			<description>&lt;p&gt;За 6 лет – с 2014 года – новостройки эконом- и комфорт-класса в Москве прибавили в цене 32%. «Однушки» подорожали на 25%, 2-комнатные варианты – на 27%, «трешки» – на 35%. &lt;br /&gt;С 2014 года новое жилье в Москве подорожало на 32%, подсчитали эксперты. Если в декабре 2013 года средняя стоимость квадратного метра в проектах новостроек эконом- и комфорт-класса составляла 135,3 тыс. рублей, то к январю 2020 года она повысилась до 178,6 тыс. рублей. Это новый исторический рекорд цены первичного жилья в Москве.&lt;br /&gt;Существенно изменилась и средняя стоимость квартир различных типов. Так, однокомнатные квартиры подорожали за эти годы с 6,1 млн до 7,6 млн рублей, прибавив в цене 25%. Стоимость двухкомнатных квартир выросла с 8,6 млн до 10,6 млн рублей (на 27%). Заметнее всего увеличилась сумма, требующаяся для покупки трехкомнатной квартиры.&lt;br /&gt;Если к началу 2014 года она составляла 10,8 млн рублей, то сейчас она повысилась до 14,6 млн рублей (35%). Таким образом, цена однокомнатной квартиры за эти года заметно приблизилась к старой стоимости двухкомнатной, новые «двушки» стали стоить почти как старые «трёшки», а последние, в свою очередь, подорожали на 3,8 млн рублей.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;При этом аналитики зафиксировали сокращение средней площади квартир наиболее популярных форматов – одно- и двухкомнатных. Средняя однокомнатная квартира уменьшилась с 42,3 кв.м до 40,6 кв.м, двухкомнатная – с 63,5 кв.м до 62,1 кв.м. И только средняя площадь трехкомнатных квартир увеличилась на 3% – с 82,1 кв.м до 84,4 кв.м.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 12:50:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=216#p216</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Продажи первичного жилья в России</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=215#p215</link>
			<description>&lt;p&gt;Продажи первичного жилья в России в 2019 году сократились по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 783,1 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба Росреестра.&lt;br /&gt;&amp;quot;Наибольшее количество ДДУ зарегистрировано в Москве – более 96,8 тысячи (-3,9%), Санкт-Петербурге – 85,1 тысячи (+4,7%), Краснодарском крае – 44,3 тысячи (-12,6%), Московской области – 74,8 тысячи (-8,4%)&amp;quot;, - уточняется в сообщении ведомства.&lt;br /&gt;Как указывается в нем, Росреестр за прошлый год зарегистрировал 696,5 тысячи прав собственности физлиц на основании ДДУ, что на 4% меньше итогов 2018 года.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 12:11:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=215#p215</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Количество застройщиков снизилось</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=214#p214</link>
			<description>&lt;p&gt;Запрет на долевое строительство по старой схеме и переход на счета эскроу привели к сокращению застройщиков и строительства жилья.&lt;br /&gt;Площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, с 1 июля 2019 года сократилась на 18 процентов. За этот период количество застройщиков снизилось на 14 процентов, а количество зарегистрированных девелоперов снизилось в разы согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства портала &amp;quot;Наш.дом.рф&amp;quot;.&lt;br /&gt;Сокращение количества строящихся домов связано с высокой базой сравнения — в прошлые годы в стране был жилищный бум и строилось много жилья, например, в 2019 году было введено 43,5 миллиона квадратных метров многоквартирных домов, сообщил &amp;quot;Ведомостям&amp;quot; представитель федерального жилищного оператора Дом.РФ. Ввода жилья в 2018 году составил 75,3 миллиона квадратных метров, по данным Росстата.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;https://qps.ru/h2Mbn&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru/viewforum.php?id=12&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 13:46:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=214#p214</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Почти каждая третья квартира реализуется в новостройке</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=213#p213</link>
			<description>&lt;p&gt;С начала года на массовую «первичку» вышел один новый проект (р-н Покровское-Стрешнево, СЗАО) и новые корпуса в трех ЖК, строящихся в районах Митино (СЗАО), Метрогородок (ВАО) и Люблино (ЮВАО). Несмотря на новое пополнение, объем предложения по итогам января снизился до 15,94 тыс. лотов (-5,5% за месяц) площадью 925 тыс. квадратных метров (-5,4%).&lt;br /&gt;Пятая часть выставленных на продажу квартир экспонировалась на первичных рынках Юго-Восточного и Северо-Восточного АО – 20,4% (-1,1%) и 19,9% (-0,1%) соответственно. Также в первую тройку вошел Западный округ, доля которого выросла до 15% (+0,8%). В наименьшем объеме массовый сегмент представлен на юго-западе и северо-западе Москвы – 3,1% (-0,1%) и 4,8% (+0,9%) соответственно.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Почти каждая третья квартира реализуется в новостройке, где ведутся отделочные работы – 31,9% (-0,8%). Квартиры в корпусах на этапе монтажа этажей занимают 28,6% (+2,2%) массовой «первички». Доля лотов на котловане составляет 26% (-2,4%). На квартиры в новостройках с РВЭ приходится 13,5% (+1%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Двушки» по-прежнему являются лидерами в структуре комнатности массового сегмента – 40% (-0,2%). За месяц на 1,2% увеличилась доля «однушек» до 30,2%. «Трешки» сохранили свой показатель на уровне 19,7%. А студий и многокомнатных лотов стало меньше – 8,1% (-0,9%) и 2% (-0,1%) соответственно.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Доли квартир с полной отделкой и с «голыми стенами» почти сравнялись – 44,6% (-1,7%) и 42,2% (+1,4%) соответственно. Недвижимость с предчистовой отделкой (white box) составляет 13,2% (+0,3%).&lt;br /&gt;С начала года в 40% ЖК массового сегмента выросли цены. Таким образом, среднерыночный показатель к концу января увеличился до 178,58 тыс. руб./кв. метр (+2,2%), а средний бюджет предложения достиг 10,36 млн руб./лот (+2,2%).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 13:46:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=213#p213</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В январе столичный квадратный метр подорожал</title>
			<link>http://doms.9bb.ru/viewtopic.php?pid=212#p212</link>
			<description>&lt;p&gt;В январе столичный квадратный метр подорожал еще на 0,6% и теперь стоит 179 600 руб. Долларовый индекс стоимости жилья, благодаря все более крепкому рублю увеличился сразу на 3,3% до $2 900.&lt;/p&gt;
